| MOQ: | 1 комплект |
| цена: | USD2350-USD5980 |
| standard packaging: | Деревянные поддоны |
| Delivery period: | 10-15 дней |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 100 комплектов в месяц |
Высокоточная портативная лазерная очистительная машина для удаления каменной ржавчины
Описание продукта:
Машины для лазерной очистки широко используются в лазерной очистке от ржавчины, лазерной очистке от краски, лазерной очистке от масла, лазерной очистке и других функциях.Они являются одной из важных областей применения лазерной технологииРазличные лазерные очистительные машины с различными мощностями могут удовлетворить потребности в очистке и удалении различных продуктов.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спецификация продукта | ||||
| Режим | OTQX-1000 | OTQX-1500 | OTQX-2000 | OTQX-3000 |
| Мощность лазерного источника | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Лазерная длина волны | 1080±10 мм | |||
| Тип лазера | Непрерывная/модуляция | |||
| Максимальная частота модуляции | 20 кГц | |||
| Длина кабеля | 10 м ((15 м можно настроить) 20 м ((стандарт для BLC3000 | |||
| Ширина сканирования | 10 - 160 мм | |||
| Конфигурация питания | Обменное давление 220В±10% | 380В±7% переменного тока | ||
| 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 13 кВт | |
| Способ охлаждения | Охлаждение водой (средство:Деионизированная вода, дистиллированная вода или очищенная вода) | |||
| Размер машины | 845*460*605 мм | 905*480*630 мм | 1240*584*1148м m |
|
| Размер упаковки | 1120*565*1050 мм | 1430*720*1220м m |
||
| Чистая масса | 106 кг | 113 кг | 137 килограммов. | 235 кг |
| Валовая масса | 138 кг | 145 кг | 169 кг | 280 кг |
| Резервуар воды Мощность |
Добавление 16L ((14-15L воды | |||
Он имеет следующие особенности:
1) Быстрая очистка от ржавчины.
2) Неконтактная точная очистка с точным расположением, точным размером и избирательной очисткой.
3) Без химической очистной жидкости, без расходных материалов, безопасно и защищает окружающую среду.
4) Простая работа, мощность может быть заряжена, и автоматическая очистка может быть реализована вручную или с помощью манипулятора.
Фабрика и запасы
![]()
Упаковка и перевозка
![]()
Сертификат
![]()
| MOQ: | 1 комплект |
| цена: | USD2350-USD5980 |
| standard packaging: | Деревянные поддоны |
| Delivery period: | 10-15 дней |
| Метод оплаты: | L/C, T/T |
| Supply Capacity: | 100 комплектов в месяц |
Высокоточная портативная лазерная очистительная машина для удаления каменной ржавчины
Описание продукта:
Машины для лазерной очистки широко используются в лазерной очистке от ржавчины, лазерной очистке от краски, лазерной очистке от масла, лазерной очистке и других функциях.Они являются одной из важных областей применения лазерной технологииРазличные лазерные очистительные машины с различными мощностями могут удовлетворить потребности в очистке и удалении различных продуктов.
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спецификация продукта | ||||
| Режим | OTQX-1000 | OTQX-1500 | OTQX-2000 | OTQX-3000 |
| Мощность лазерного источника | 1000 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт |
| Лазерная длина волны | 1080±10 мм | |||
| Тип лазера | Непрерывная/модуляция | |||
| Максимальная частота модуляции | 20 кГц | |||
| Длина кабеля | 10 м ((15 м можно настроить) 20 м ((стандарт для BLC3000 | |||
| Ширина сканирования | 10 - 160 мм | |||
| Конфигурация питания | Обменное давление 220В±10% | 380В±7% переменного тока | ||
| 6 кВт | 8 кВт | 10 кВт | 13 кВт | |
| Способ охлаждения | Охлаждение водой (средство:Деионизированная вода, дистиллированная вода или очищенная вода) | |||
| Размер машины | 845*460*605 мм | 905*480*630 мм | 1240*584*1148м m |
|
| Размер упаковки | 1120*565*1050 мм | 1430*720*1220м m |
||
| Чистая масса | 106 кг | 113 кг | 137 килограммов. | 235 кг |
| Валовая масса | 138 кг | 145 кг | 169 кг | 280 кг |
| Резервуар воды Мощность |
Добавление 16L ((14-15L воды | |||
Он имеет следующие особенности:
1) Быстрая очистка от ржавчины.
2) Неконтактная точная очистка с точным расположением, точным размером и избирательной очисткой.
3) Без химической очистной жидкости, без расходных материалов, безопасно и защищает окружающую среду.
4) Простая работа, мощность может быть заряжена, и автоматическая очистка может быть реализована вручную или с помощью манипулятора.
Фабрика и запасы
![]()
Упаковка и перевозка
![]()
Сертификат
![]()