MOQ: | 1 комплект |
цена: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | Деревянные поддоны |
Delivery period: | 10-15 дней |
Метод оплаты: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 комплектов в месяц |
100 Вт 150 Вт 300 Вт 1610 Большая двойная головка Лазерная гравировка с углекислым газом
Описание продукта:
Эта лазерная режущая машина в основном используется для гравировки и резки на акриле, дереве, различных пластмассах, тканях (шелковые ткани, хлопковые ткани, декоративные ткани, полиэстерные ткани,синтетические ткани,), кожи (кожа, искусственная кожа, декоративная кожа, кожа для упаковки, мягкая кожа), картона и других материалов и всех видов неметаллических материалов.
Эта передовая лазерная режущая машина подходит не только для гравировки и резки на акриле, дереве, различных пластмассах и различных тканях,но он также может обрабатывать более сложные материалы, такие как стеклоОн имеет мощный лазер, который может легко разрезать даже самые жесткие материалы, что делает его неоценимым инструментом для широкого спектра отраслей промышленности.Если вы находитесь на вывеске, печать, ремесла, или любой другой промышленности, которая требует точного резки и гравировки, эта лазерная режущая машина может справиться с работой легко.
Модель | Я его. | |
1 | Применение: | Лазерная гравировка и резка |
2 | Поу | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Рабочая зона | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 мм |
4 | Марка труб | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | Силовое питание | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | Минимальная ширина линии | < 0,15 мм |
7 | Точность позитонов | 00,01 мм |
8 | Точность повторения | 00,02 мм |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | Наименьшая гравировка | Знак 2.0 мм х 2.0 мм, английский 1.0 мм х 1.0 мм |
11 | Руководство Рай | PMI/Shac из 15 мм Тайваня (ось X,ось Y) |
12 | Способ передачи | Передача пояса |
13 | Система привода | Система управления свинцовым светом |
14 | Главная плата | RUIDA 6445/6442 |
15 | Программное обеспечение управления | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD и т.д. |
16 | Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
17 | Рабочая среда | 0-45°C |
18 | Размер машины | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 см |
19 | Рабочий стол | Медовый гребень/коленный сустав/вверх и вниз/электрическое подъемное устройство |
Фабрика и запасы
Упаковка и перевозка
Сертификат
MOQ: | 1 комплект |
цена: | USD450-USD3180 |
standard packaging: | Деревянные поддоны |
Delivery period: | 10-15 дней |
Метод оплаты: | L/C, T/T |
Supply Capacity: | 100 комплектов в месяц |
100 Вт 150 Вт 300 Вт 1610 Большая двойная головка Лазерная гравировка с углекислым газом
Описание продукта:
Эта лазерная режущая машина в основном используется для гравировки и резки на акриле, дереве, различных пластмассах, тканях (шелковые ткани, хлопковые ткани, декоративные ткани, полиэстерные ткани,синтетические ткани,), кожи (кожа, искусственная кожа, декоративная кожа, кожа для упаковки, мягкая кожа), картона и других материалов и всех видов неметаллических материалов.
Эта передовая лазерная режущая машина подходит не только для гравировки и резки на акриле, дереве, различных пластмассах и различных тканях,но он также может обрабатывать более сложные материалы, такие как стеклоОн имеет мощный лазер, который может легко разрезать даже самые жесткие материалы, что делает его неоценимым инструментом для широкого спектра отраслей промышленности.Если вы находитесь на вывеске, печать, ремесла, или любой другой промышленности, которая требует точного резки и гравировки, эта лазерная режущая машина может справиться с работой легко.
Модель | Я его. | |
1 | Применение: | Лазерная гравировка и резка |
2 | Поу | S0W/80W100W/130W/150W |
3 | Рабочая зона | 600*400/900*600/1000*800/1300*1000/1600*1000 мм |
4 | Марка труб | REC/EFR/YONGLI/SPT |
5 | Силовое питание | 110V/220V50HZ/60HZ |
6 | Минимальная ширина линии | < 0,15 мм |
7 | Точность позитонов | 00,01 мм |
8 | Точность повторения | 00,02 мм |
9 | DPI | 1000 DPI |
10 | Наименьшая гравировка | Знак 2.0 мм х 2.0 мм, английский 1.0 мм х 1.0 мм |
11 | Руководство Рай | PMI/Shac из 15 мм Тайваня (ось X,ось Y) |
12 | Способ передачи | Передача пояса |
13 | Система привода | Система управления свинцовым светом |
14 | Главная плата | RUIDA 6445/6442 |
15 | Программное обеспечение управления | RUIDA-V8, CorelDraw, Photoshop, AutoCAD и т.д. |
16 | Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
17 | Рабочая среда | 0-45°C |
18 | Размер машины | 4060=140*75*95/140*100*95/155*115*95/187*137* 95 см |
19 | Рабочий стол | Медовый гребень/коленный сустав/вверх и вниз/электрическое подъемное устройство |
Фабрика и запасы
Упаковка и перевозка
Сертификат